


| 技术参数 | 对应皮带 | 齿数 | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 材质 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXL019 | 16 | CBATFW | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 铝合金 | MXL型 | 带法兰齿型惰轮 | 惰轮 | |
| MXL019 | 20 | CBATFW | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 铝合金 | MXL型 | 带法兰齿型惰轮 | 惰轮 | |
| MXL019 | 30 | CBATFW | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 铝合金 | MXL型 | 带法兰齿型惰轮 | 惰轮 | |
| MXL025 | 22 | 3 | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 铝合金 | MXL型 | 带法兰齿型惰轮 | 惰轮 | |
| MXL037 | 22 | 3 | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 铝合金 | MXL型 | 带法兰齿型惰轮 | 惰轮 | |
| MXL050 | 22 | 3 | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 铝合金 | MXL型 | 带法兰齿型惰轮 | 惰轮 | |
| MXL025 | 24 | 4 | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 铝合金 | MXL型 | 带法兰齿型惰轮 | 惰轮 | |
| MXL037 | 24 | 4 | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 铝合金 | MXL型 | 带法兰齿型惰轮 | 惰轮 | |
| MXL050 | 24 | 4 | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 铝合金 | MXL型 | 带法兰齿型惰轮 | 惰轮 | |
| MXL025 | 36 | 5 | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 铝合金 | MXL型 | 带法兰齿型惰轮 | 惰轮 |



