


| 参数 | DD | SHS | TS | TNW | NT | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 齿型 | 范例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | N | A | MXL019 | 30 | CBMPP | 无电解镀镍 | S45C | MXL型 | 同步带轮 | |
| 8 | N | A | MXL025 | 30 | CBMPP | 无电解镀镍 | S45C | MXL型 | 同步带轮 | |
| 8 | N | A | MXL037 | 30 | CBMPP | 无电解镀镍 | S45C | MXL型 | 同步带轮 | |
| 8 | N | A | MXL050 | 30 | CBMPP | 无电解镀镍 | S45C | MXL型 | 同步带轮 | |
| 8 | N | A | MXL019 | 32 | CBMPP | 无电解镀镍 | S45C | MXL型 | 同步带轮 | |
| 8 | N | A | MXL025 | 32 | CBMPP | 无电解镀镍 | S45C | MXL型 | 同步带轮 | |
| 8 | N | A | MXL037 | 32 | CBMPP | 无电解镀镍 | S45C | MXL型 | 同步带轮 | |
| 8 | N | A | MXL050 | 32 | CBMPP | 无电解镀镍 | S45C | MXL型 | 同步带轮 | |
| 8 | N | A | MXL019 | 34 | CBMPP | 无电解镀镍 | S45C | MXL型 | 同步带轮 | |
| 8 | N | A | MXL025 | 34 | CBMPP | 无电解镀镍 | S45C | MXL型 | 同步带轮 |



