


| 具体型号 | 对应皮带 | 齿数 | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 材质 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXL019 | 20 | CBATF | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 铝合金 | MXL型 | 带法兰齿型惰轮 | 惰轮 | |
| MXL019 | 22 | CBATF | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 铝合金 | MXL型 | 带法兰齿型惰轮 | 惰轮 | |
| MXL019 | 24 | CBATF | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 铝合金 | MXL型 | 带法兰齿型惰轮 | 惰轮 | |
| MXL019 | 30 | CBATF | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 铝合金 | MXL型 | 带法兰齿型惰轮 | 惰轮 | |
| MXL019 | 36 | CBATF | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 铝合金 | MXL型 | 带法兰齿型惰轮 | 惰轮 | |
| MXL019 | 40 | CBATF | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 铝合金 | MXL型 | 带法兰齿型惰轮 | 惰轮 | |
| MXL019 | 50 | CBATF | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 铝合金 | MXL型 | 带法兰齿型惰轮 | 惰轮 | |
| MXL019 | 60 | CBATF | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 铝合金 | MXL型 | 带法兰齿型惰轮 | 惰轮 | |
| MXL025 | 40 | CBATF | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 铝合金 | MXL型 | 带法兰齿型惰轮 | 惰轮 | |
| MXL037 | 40 | CBATF | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | 铝合金 | MXL型 | 带法兰齿型惰轮 | 惰轮 |



