


| 材质 | SC | N | P | B | F | L | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 轴公役 | 精度品级 | 轴端外形 | 硬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC0 | N3 | P3 | B0 | F2 | 25 | 6 | AAVAZ | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹一端内罗纹型 | 58HRC | |
| SC288 | N3 | P3 | B0 | F2 | 25 | 6 | AAVAZ | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹一端内罗纹型 | 58HRC | |
| SC0 | N3 | P4 | B0 | F2 | 25 | 6 | AAVAZ | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹一端内罗纹型 | 58HRC | |
| SC288 | N3 | P4 | B0 | F2 | 25 | 6 | AAVAZ | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹一端内罗纹型 | 58HRC | |
| SC0 | N3 | P3 | B18 | F2 | 25 | 6 | AAVAZ | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹一端内罗纹型 | 58HRC | |
| SC288 | N3 | P3 | B18 | F2 | 25 | 6 | AAVAZ | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹一端内罗纹型 | 58HRC | |
| SC0 | N3 | P4 | B18 | F2 | 25 | 6 | AAVAZ | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹一端内罗纹型 | 58HRC | |
| SC288 | N3 | P4 | B18 | F2 | 25 | 6 | AAVAZ | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹一端内罗纹型 | 58HRC | |
| SC0 | N3 | P3 | B0 | F20 | 25 | 6 | AAVAZ | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹一端内罗纹型 | 58HRC | |
| SC288 | N3 | P3 | B0 | F20 | 25 | 6 | AAVAZ | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹一端内罗纹型 | 58HRC |



