


| 规格型号 | SC | N | P | B | F | L | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 轴公役 | 精度品级 | 硬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC0 | N3 | P4 | B0 | F2 | 25 | 6 | AASAZ | 无 | SUJ2 | g6 | 规范型 | 58HRC | |
| SC790 | N3 | P4 | B0 | F2 | 25 | 6 | AASAZ | 无 | SUJ2 | g6 | 规范型 | 58HRC | |
| SC0 | N3 | P3 | B0 | F2 | 25 | 6 | AASAZ | 无 | SUJ2 | g6 | 规范型 | 58HRC | |
| SC790 | N3 | P3 | B0 | F2 | 25 | 6 | AASAZ | 无 | SUJ2 | g6 | 规范型 | 58HRC | |
| SC0 | N3 | P5 | B0 | F2 | 25 | 6 | AASAZ | 无 | SUJ2 | g6 | 规范型 | 58HRC | |
| SC790 | N3 | P5 | B0 | F2 | 25 | 6 | AASAZ | 无 | SUJ2 | g6 | 规范型 | 58HRC | |
| SC0 | N3 | P6 | B0 | F2 | 25 | 6 | AASAZ | 无 | SUJ2 | g6 | 规范型 | 58HRC | |
| SC790 | N3 | P6 | B0 | F2 | 25 | 6 | AASAZ | 无 | SUJ2 | g6 | 规范型 | 58HRC | |
| SC0 | N3 | P4 | B28 | F2 | 25 | 6 | AASAZ | 无 | SUJ2 | g6 | 规范型 | 58HRC | |
| SC790 | N3 | P4 | B28 | F2 | 25 | 6 | AASAZ | 无 | SUJ2 | g6 | 规范型 | 58HRC |



