


| 主要参数 | SC | P | B | F | L | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 轴公役 | 精度品级 | 轴端外形 | 硬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC0 | P3 | B0 | F2 | 25 | 6 | AAPSSAS | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 一端外罗纹型 | 56HRC | |
| SC790 | P3 | B0 | F2 | 25 | 6 | AAPSSAS | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 一端外罗纹型 | 56HRC | |
| SC0 | P4 | B0 | F2 | 25 | 6 | AAPSSAS | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 一端外罗纹型 | 56HRC | |
| SC790 | P4 | B0 | F2 | 25 | 6 | AAPSSAS | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 一端外罗纹型 | 56HRC | |
| SC0 | P5 | B0 | F2 | 25 | 6 | AAPSSAS | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 一端外罗纹型 | 56HRC | |
| SC790 | P5 | B0 | F2 | 25 | 6 | AAPSSAS | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 一端外罗纹型 | 56HRC | |
| SC0 | P3 | B23 | F2 | 25 | 6 | AAPSSAS | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 一端外罗纹型 | 56HRC | |
| SC790 | P3 | B23 | F2 | 25 | 6 | AAPSSAS | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 一端外罗纹型 | 56HRC | |
| SC0 | P4 | B23 | F2 | 25 | 6 | AAPSSAS | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 一端外罗纹型 | 56HRC | |
| SC790 | P4 | B23 | F2 | 25 | 6 | AAPSSAS | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 一端外罗纹型 | 56HRC |



