


| 款型 | P | B | F | L | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 轴公役 | 精度品级 | 轴端外形 | 硬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3 | B0 | F2 | 25 | 5 | AAVBN | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹型 | 58HRC | |
| P3 | B13 | F2 | 25 | 5 | AAVBN | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹型 | 58HRC | |
| P3 | B0 | F15 | 25 | 5 | AAVBN | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹型 | 58HRC | |
| P3 | B13 | F15 | 25 | 5 | AAVBN | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹型 | 58HRC | |
| P3 | B0 | F2 | 296 | 5 | AAVBN | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹型 | 58HRC | |
| P3 | B13 | F2 | 296 | 5 | AAVBN | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹型 | 58HRC | |
| P3 | B0 | F15 | 296 | 5 | AAVBN | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹型 | 58HRC | |
| P3 | B13 | F15 | 296 | 5 | AAVBN | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹型 | 58HRC | |
| P3 | B0 | F2 | 25 | 6 | AAVBN | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹型 | 58HRC | |
| P4 | B0 | F2 | 25 | 6 | AAVBN | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 一端外罗纹型 | 58HRC |



