


| 机型 | P | B | F | L | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 轴公役 | 精度品级 | 轴端外形 | 硬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3 | B0 | F2 | 25 | 4 | AASSAN | 无 | SUS440C | g6 | 规范型 | 一端外罗纹型 | 56HRC | |
| P3 | B13 | F2 | 25 | 4 | AASSAN | 无 | SUS440C | g6 | 规范型 | 一端外罗纹型 | 56HRC | |
| P3 | B0 | F15 | 25 | 4 | AASSAN | 无 | SUS440C | g6 | 规范型 | 一端外罗纹型 | 56HRC | |
| P3 | B13 | F15 | 25 | 4 | AASSAN | 无 | SUS440C | g6 | 规范型 | 一端外罗纹型 | 56HRC | |
| P3 | B0 | F2 | 298 | 4 | AASSAN | 无 | SUS440C | g6 | 规范型 | 一端外罗纹型 | 56HRC | |
| P3 | B13 | F2 | 298 | 4 | AASSAN | 无 | SUS440C | g6 | 规范型 | 一端外罗纹型 | 56HRC | |
| P3 | B0 | F15 | 298 | 4 | AASSAN | 无 | SUS440C | g6 | 规范型 | 一端外罗纹型 | 56HRC | |
| P3 | B13 | F15 | 298 | 4 | AASSAN | 无 | SUS440C | g6 | 规范型 | 一端外罗纹型 | 56HRC | |
| P3 | B0 | F2 | 25 | 5 | AASSAN | 无 | SUS440C | g6 | 规范型 | 一端外罗纹型 | 56HRC | |
| P4 | B0 | F2 | 25 | 5 | AASSAN | 无 | SUS440C | g6 | 规范型 | 一端外罗纹型 | 56HRC |



