


| 型号规格 | SC | Q | P | S | B | T | F | L | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 轴公役 | 精度品级 | 轴端外形 | 硬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC0 | Q3 | P3 | S0 | B0 | T2 | F2 | 25 | 6 | AAVPBU | 镀硬铬 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 两头外罗纹型 | 58HRC | |
| SC284 | Q3 | P3 | S0 | B0 | T2 | F2 | 25 | 6 | AAVPBU | 镀硬铬 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 两头外罗纹型 | 58HRC | |
| SC0 | Q4 | P3 | S0 | B0 | T2 | F2 | 25 | 6 | AAVPBU | 镀硬铬 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 两头外罗纹型 | 58HRC | |
| SC284 | Q4 | P3 | S0 | B0 | T2 | F2 | 25 | 6 | AAVPBU | 镀硬铬 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 两头外罗纹型 | 58HRC | |
| SC0 | Q3 | P4 | S0 | B0 | T2 | F2 | 25 | 6 | AAVPBU | 镀硬铬 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 两头外罗纹型 | 58HRC | |
| SC284 | Q3 | P4 | S0 | B0 | T2 | F2 | 25 | 6 | AAVPBU | 镀硬铬 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 两头外罗纹型 | 58HRC | |
| SC0 | Q4 | P4 | S0 | B0 | T2 | F2 | 25 | 6 | AAVPBU | 镀硬铬 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 两头外罗纹型 | 58HRC | |
| SC284 | Q4 | P4 | S0 | B0 | T2 | F2 | 25 | 6 | AAVPBU | 镀硬铬 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 两头外罗纹型 | 58HRC | |
| SC0 | Q3 | P3 | S18 | B0 | T2 | F2 | 25 | 6 | AAVPBU | 镀硬铬 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 两头外罗纹型 | 58HRC | |
| SC284 | Q3 | P3 | S18 | B0 | T2 | F2 | 25 | 6 | AAVPBU | 镀硬铬 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 两头外罗纹型 | 58HRC |



