


| 产品型号 | Q | P | S | B | T | F | L | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 轴公役 | 精度品级 | 轴端外形 | 硬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 | P3 | S0 | B0 | T2 | F2 | 25 | 5 | AAVBM | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 两头外罗纹型 | 58HRC | |
| Q3 | P3 | S13 | B0 | T2 | F2 | 25 | 5 | AAVBM | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 两头外罗纹型 | 58HRC | |
| Q3 | P3 | S0 | B13 | T2 | F2 | 25 | 5 | AAVBM | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 两头外罗纹型 | 58HRC | |
| Q3 | P3 | S13 | B13 | T2 | F2 | 25 | 5 | AAVBM | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 两头外罗纹型 | 58HRC | |
| Q3 | P3 | S0 | B0 | T15 | F2 | 25 | 5 | AAVBM | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 两头外罗纹型 | 58HRC | |
| Q3 | P3 | S13 | B0 | T15 | F2 | 25 | 5 | AAVBM | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 两头外罗纹型 | 58HRC | |
| Q3 | P3 | S0 | B13 | T15 | F2 | 25 | 5 | AAVBM | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 两头外罗纹型 | 58HRC | |
| Q3 | P3 | S13 | B13 | T15 | F2 | 25 | 5 | AAVBM | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 两头外罗纹型 | 58HRC | |
| Q3 | P3 | S0 | B0 | T2 | F15 | 25 | 5 | AAVBM | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 两头外罗纹型 | 58HRC | |
| Q3 | P3 | S13 | B0 | T2 | F15 | 25 | 5 | AAVBM | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 两头外罗纹型 | 58HRC |



