

| 类型 | B | L | K | Q | P | D | 产物代码 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | L10 | K3 | Q2 | P3 | 3 | DACSXJ | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 支柱销 | |
| B5 | L10 | K3 | Q2 | P3 | 3 | DACSXJ | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 支柱销 | |
| B2 | L60 | K3 | Q2 | P3 | 3 | DACSXJ | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 支柱销 | |
| B5 | L60 | K3 | Q2 | P3 | 3 | DACSXJ | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 支柱销 | |
| B2 | L10 | K6 | Q2 | P3 | 3 | DACSXJ | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 支柱销 | |
| B5 | L10 | K6 | Q2 | P3 | 3 | DACSXJ | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 支柱销 | |
| B2 | L60 | K6 | Q2 | P3 | 3 | DACSXJ | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 支柱销 | |
| B5 | L60 | K6 | Q2 | P3 | 3 | DACSXJ | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 支柱销 | |
| B2 | L10 | K3 | Q5 | P3 | 3 | DACSXJ | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 支柱销 | |
| B5 | L10 | K3 | Q5 | P3 | 3 | DACSXJ | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 支柱销 |



