

| 款型 | B | L | K | Q | P | D | 产物代码 | 罗纹范例 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | L10 | K6 | Q4 | P6.5 | 6 | DASFU | 内罗纹型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 支柱销 | |
| B12 | L10 | K6 | Q4 | P6.5 | 6 | DASFU | 内罗纹型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 支柱销 | |
| B2 | L80 | K6 | Q4 | P6.5 | 6 | DASFU | 内罗纹型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 支柱销 | |
| B12 | L80 | K6 | Q4 | P6.5 | 6 | DASFU | 内罗纹型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 支柱销 | |
| B2 | L10 | K12 | Q4 | P6.5 | 6 | DASFU | 内罗纹型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 支柱销 | |
| B12 | L10 | K12 | Q4 | P6.5 | 6 | DASFU | 内罗纹型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 支柱销 | |
| B2 | L80 | K12 | Q4 | P6.5 | 6 | DASFU | 内罗纹型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 支柱销 | |
| B12 | L80 | K12 | Q4 | P6.5 | 6 | DASFU | 内罗纹型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 支柱销 | |
| B2 | L10 | K6 | Q9 | P6.5 | 6 | DASFU | 内罗纹型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 支柱销 | |
| B12 | L10 | K6 | Q9 | P6.5 | 6 | DASFU | 内罗纹型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 支柱销 |



