

| 款型 | D | L | d | 产物代码 | 公役 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | DACJAMF | p6 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 高度调剂销 | |
| 30 | 2 | 3 | DACJAMF | p6 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 高度调剂销 | |
| 5 | 10 | 3 | DACJAMF | p6 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 高度调剂销 | |
| 30 | 10 | 3 | DACJAMF | p6 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 高度调剂销 | |
| 5 | 2 | 4 | DACJAMF | p6 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 高度调剂销 | |
| 30 | 2 | 4 | DACJAMF | p6 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 高度调剂销 | |
| 5 | 10 | 4 | DACJAMF | p6 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 高度调剂销 | |
| 30 | 10 | 4 | DACJAMF | p6 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 高度调剂销 | |
| 5 | 2 | 5 | DACJAMF | p6 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 高度调剂销 | |
| 30 | 2 | 5 | DACJAMF | p6 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 高度调剂销 |



