

| 款型 | W | D | L | M | 产物代码 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W4 | 5 | 2 | 3 | DAJHAW | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 定位销 | |
| W13 | 5 | 2 | 3 | DAJHAW | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 定位销 | |
| W4 | 30 | 2 | 3 | DAJHAW | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 定位销 | |
| W13 | 30 | 2 | 3 | DAJHAW | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 定位销 | |
| W4 | 5 | 10 | 3 | DAJHAW | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 定位销 | |
| W13 | 5 | 10 | 3 | DAJHAW | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 定位销 | |
| W4 | 30 | 10 | 3 | DAJHAW | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 定位销 | |
| W13 | 30 | 10 | 3 | DAJHAW | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 定位销 | |
| W5 | 5 | 2 | 4 | DAJHAW | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 定位销 | |
| W18 | 5 | 2 | 4 | DAJHAW | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 定位销 |



