


| 技术参数 | F | L | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 轴公役 | 精度品级 | 轴身加工 | 产物品种 | 硬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F5 | 20 | 6 | AAPSSAK | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 键槽型 | 实心 | 56HRC | |
| F300 | 20 | 6 | AAPSSAK | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 键槽型 | 实心 | 56HRC | |
| F5 | 600 | 6 | AAPSSAK | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 键槽型 | 实心 | 56HRC | |
| F300 | 600 | 6 | AAPSSAK | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 键槽型 | 实心 | 56HRC | |
| F5 | 20 | 8 | AAPSSAK | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 键槽型 | 实心 | 56HRC | |
| F400 | 20 | 8 | AAPSSAK | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 键槽型 | 实心 | 56HRC | |
| F5 | 800 | 8 | AAPSSAK | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 键槽型 | 实心 | 56HRC | |
| F400 | 800 | 8 | AAPSSAK | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 键槽型 | 实心 | 56HRC | |
| F5 | 20 | 10 | AAPSSAK | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 键槽型 | 实心 | 56HRC | |
| F400 | 20 | 10 | AAPSSAK | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 键槽型 | 实心 | 56HRC |



