


| 材质 | L | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 轴公役 | 精度品级 | 轴身加工 | 产物品种 | 硬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | AAPSSAR | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 带挡圈槽型 | 实心 | 56HRC | |
| 400 | 3 | AAPSSAR | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 带挡圈槽型 | 实心 | 56HRC | |
| 10 | 4 | AAPSSAR | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 带挡圈槽型 | 实心 | 56HRC | |
| 400 | 4 | AAPSSAR | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 带挡圈槽型 | 实心 | 56HRC | |
| 10 | 5 | AAPSSAR | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 带挡圈槽型 | 实心 | 56HRC | |
| 400 | 5 | AAPSSAR | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 带挡圈槽型 | 实心 | 56HRC | |
| 20 | 6 | AAPSSAR | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 带挡圈槽型 | 实心 | 56HRC | |
| 600 | 6 | AAPSSAR | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 带挡圈槽型 | 实心 | 56HRC | |
| 20 | 8 | AAPSSAR | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 带挡圈槽型 | 实心 | 56HRC | |
| 800 | 8 | AAPSSAR | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 带挡圈槽型 | 实心 | 56HRC |



