

| 主要参数 | L | D | 产物代码 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | DABJHUF | 淬火硬度60~63HRC | 发黑 | SKS3 | 高度调剂销 | |
| 30 | 6 | DABJHUF | 淬火硬度60~63HRC | 发黑 | SKS3 | 高度调剂销 | |
| 16 | 8 | DABJHUF | 淬火硬度60~63HRC | 发黑 | SKS3 | 高度调剂销 | |
| 30 | 8 | DABJHUF | 淬火硬度60~63HRC | 发黑 | SKS3 | 高度调剂销 | |
| 16 | 10 | DABJHUF | 淬火硬度60~63HRC | 发黑 | SKS3 | 高度调剂销 | |
| 50 | 10 | DABJHUF | 淬火硬度60~63HRC | 发黑 | SKS3 | 高度调剂销 | |
| 16 | 12 | DABJHUF | 淬火硬度60~63HRC | 发黑 | SKS3 | 高度调剂销 | |
| 50 | 12 | DABJHUF | 淬火硬度60~63HRC | 发黑 | SKS3 | 高度调剂销 | |
| 22 | 16 | DABJHUF | 淬火硬度60~63HRC | 发黑 | SKS3 | 高度调剂销 | |
| 50 | 16 | DABJHUF | 淬火硬度60~63HRC | 发黑 | SKS3 | 高度调剂销 |



