

| 尺寸 | L | M | 产物代码 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | DAHJRA | 淬火硬度46-50HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SCM435 | 高度精度销 | |
| 10 | 3 | DAHJRA | 淬火硬度46-50HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SCM435 | 高度精度销 | |
| 2 | 4 | DAHJRA | 淬火硬度46-50HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SCM435 | 高度精度销 | |
| 10 | 4 | DAHJRA | 淬火硬度46-50HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SCM435 | 高度精度销 | |
| 2 | 5 | DAHJRA | 淬火硬度46-50HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SCM435 | 高度精度销 | |
| 10 | 5 | DAHJRA | 淬火硬度46-50HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SCM435 | 高度精度销 | |
| 5 | 6 | DAHJRA | 淬火硬度46-50HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SCM435 | 高度精度销 | |
| 30 | 6 | DAHJRA | 淬火硬度46-50HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SCM435 | 高度精度销 | |
| 5 | 8 | DAHJRA | 淬火硬度46-50HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SCM435 | 高度精度销 | |
| 30 | 8 | DAHJRA | 淬火硬度46-50HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SCM435 | 高度精度销 |



