

| 型号查询 | E | B | L | P | D | 产物代码 | 公役 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0.5 | B2 | L0 | P3.5 | 3 | DAFPS | g6 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 圆型 | 定位销 | |
| E10 | B2 | L0 | P3.5 | 3 | DAFPS | g6 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 圆型 | 定位销 | |
| E0.5 | B10 | L0 | P3.5 | 3 | DAFPS | g6 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 圆型 | 定位销 | |
| E10 | B10 | L0 | P3.5 | 3 | DAFPS | g6 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 圆型 | 定位销 | |
| E0.5 | B2 | L12 | P3.5 | 3 | DAFPS | g6 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 圆型 | 定位销 | |
| E10 | B2 | L12 | P3.5 | 3 | DAFPS | g6 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 圆型 | 定位销 | |
| E0.5 | B10 | L12 | P3.5 | 3 | DAFPS | g6 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 圆型 | 定位销 | |
| E10 | B10 | L12 | P3.5 | 3 | DAFPS | g6 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 圆型 | 定位销 | |
| E0.5 | B2 | L0 | P6 | 3 | DAFPS | g6 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 圆型 | 定位销 | |
| E10 | B2 | L0 | P6 | 3 | DAFPS | g6 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 圆型 | 定位销 |



