

| 材质 | E | B | L | P | D | 产物代码 | 公役 | 定位销外形 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0.5 | B2 | L0 | P2 | 3 | DACFPN | g6 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 外罗纹型 | 进给销 | |
| E10 | B2 | L0 | P2 | 3 | DACFPN | g6 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 外罗纹型 | 进给销 | |
| E0.5 | B10 | L0 | P2 | 3 | DACFPN | g6 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 外罗纹型 | 进给销 | |
| E10 | B10 | L0 | P2 | 3 | DACFPN | g6 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 外罗纹型 | 进给销 | |
| E0.5 | B2 | L12 | P2 | 3 | DACFPN | g6 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 外罗纹型 | 进给销 | |
| E10 | B2 | L12 | P2 | 3 | DACFPN | g6 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 外罗纹型 | 进给销 | |
| E0.5 | B10 | L12 | P2 | 3 | DACFPN | g6 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 外罗纹型 | 进给销 | |
| E10 | B10 | L12 | P2 | 3 | DACFPN | g6 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 外罗纹型 | 进给销 | |
| E0.5 | B2 | L0 | P5 | 3 | DACFPN | g6 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 外罗纹型 | 进给销 | |
| E10 | B2 | L0 | P5 | 3 | DACFPN | g6 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 外罗纹型 | 进给销 |



