

| 款型 | B | L | P | D | 外形暗号 | 产物代码 | 硬度 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | L5 | P5.5 | 5 | B | DACJPH | 淬火硬度50~55HRC | SUS440C | 定位销 | |
| B10 | L5 | P5.5 | 5 | B | DACJPH | 淬火硬度50~55HRC | SUS440C | 定位销 | |
| B2 | L10 | P5.5 | 5 | B | DACJPH | 淬火硬度50~55HRC | SUS440C | 定位销 | |
| B10 | L10 | P5.5 | 5 | B | DACJPH | 淬火硬度50~55HRC | SUS440C | 定位销 | |
| B2 | L5 | P8 | 5 | B | DACJPH | 淬火硬度50~55HRC | SUS440C | 定位销 | |
| B10 | L5 | P8 | 5 | B | DACJPH | 淬火硬度50~55HRC | SUS440C | 定位销 | |
| B2 | L10 | P8 | 5 | B | DACJPH | 淬火硬度50~55HRC | SUS440C | 定位销 | |
| B10 | L10 | P8 | 5 | B | DACJPH | 淬火硬度50~55HRC | SUS440C | 定位销 | |
| B2 | L5 | P5.5 | 5 | PB | DACJPH | 淬火硬度50~55HRC | SUS440C | 定位销 | |
| B10 | L5 | P5.5 | 5 | PB | DACJPH | 淬火硬度50~55HRC | SUS440C | 定位销 |



