

| 型號 | B | R | P | M | åç«¯å½¢ç¶ | 产物代码 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | R1.75 | P3.5 | 3 | A | DAJNG | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| B10 | R1.75 | P3.5 | 3 | A | DAJNG | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| B1 | R15 | P3.5 | 3 | A | DAJNG | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| B10 | R15 | P3.5 | 3 | A | DAJNG | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| B1 | R1.75 | P8 | 3 | A | DAJNG | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| B10 | R1.75 | P8 | 3 | A | DAJNG | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| B1 | R15 | P8 | 3 | A | DAJNG | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| B10 | R15 | P8 | 3 | A | DAJNG | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| B1 | R1.75 | P3.5 | 3 | C | DAJNG | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| B10 | R1.75 | P3.5 | 3 | C | DAJNG | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 |



