


| 尺寸 | F | L | M | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 尺寸挑选 | 产物品种 | 罗纹范例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 22 | 4 | EDBRFNF | 无电解镀镍 | S45C | L · F 尺寸指定型 | 枢纽轴承用毗连棒 | 两头外罗纹型 | |
| 20 | 22 | 4 | EDBRFNF | 无电解镀镍 | S45C | L · F 尺寸指定型 | 枢纽轴承用毗连棒 | 两头外罗纹型 | |
| 6 | 400 | 4 | EDBRFNF | 无电解镀镍 | S45C | L · F 尺寸指定型 | 枢纽轴承用毗连棒 | 两头外罗纹型 | |
| 20 | 400 | 4 | EDBRFNF | 无电解镀镍 | S45C | L · F 尺寸指定型 | 枢纽轴承用毗连棒 | 两头外罗纹型 | |
| 7 | 25 | 5 | EDBRFNF | 无电解镀镍 | S45C | L · F 尺寸指定型 | 枢纽轴承用毗连棒 | 两头外罗纹型 | |
| 25 | 25 | 5 | EDBRFNF | 无电解镀镍 | S45C | L · F 尺寸指定型 | 枢纽轴承用毗连棒 | 两头外罗纹型 | |
| 7 | 600 | 5 | EDBRFNF | 无电解镀镍 | S45C | L · F 尺寸指定型 | 枢纽轴承用毗连棒 | 两头外罗纹型 | |
| 25 | 600 | 5 | EDBRFNF | 无电解镀镍 | S45C | L · F 尺寸指定型 | 枢纽轴承用毗连棒 | 两头外罗纹型 | |
| 9 | 32 | 6 | EDBRFNF | 无电解镀镍 | S45C | L · F 尺寸指定型 | 枢纽轴承用毗连棒 | 两头外罗纹型 | |
| 30 | 32 | 6 | EDBRFNF | 无电解镀镍 | S45C | L · F 尺寸指定型 | 枢纽轴承用毗连棒 | 两头外罗纹型 |



