

| 款型 | L | R | B | P | D | 产物代码 | 销外形 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L0 | R0 | B3.5 | P4 | 3 | DALAGC | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| L10 | R0 | B3.5 | P4 | 3 | DALAGC | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| L0 | R4 | B3.5 | P4 | 3 | DALAGC | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| L10 | R4 | B3.5 | P4 | 3 | DALAGC | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| L0 | R0 | B25 | P4 | 3 | DALAGC | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| L10 | R0 | B25 | P4 | 3 | DALAGC | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| L0 | R4 | B25 | P4 | 3 | DALAGC | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| L10 | R4 | B25 | P4 | 3 | DALAGC | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| L0 | R0 | B3.5 | P8 | 3 | DALAGC | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| L10 | R0 | B3.5 | P8 | 3 | DALAGC | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 |



