

| 主要参数 | G | B | P | M | 产物代码 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G0 | B10 | P6 | 3 | DALCGB | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| G30 | B10 | P6 | 3 | DALCGB | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| G0 | B25 | P6 | 3 | DALCGB | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| G30 | B25 | P6 | 3 | DALCGB | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| G0 | B10 | P10 | 3 | DALCGB | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| G30 | B10 | P10 | 3 | DALCGB | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| G0 | B25 | P10 | 3 | DALCGB | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| G30 | B25 | P10 | 3 | DALCGB | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| G0 | B11 | P7 | 4 | DALCGB | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 | |
| G30 | B11 | P7 | 4 | DALCGB | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 前端外形挑选型 | 定位销 |



