

| 类型 | G | B | P | No. | 产物代码 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G9 | B10 | P11 | 3 | DALZC | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 螺栓牢固型 | 定位销 | |
| G15 | B10 | P11 | 3 | DALZC | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 螺栓牢固型 | 定位销 | |
| G9 | B25 | P11 | 3 | DALZC | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 螺栓牢固型 | 定位销 | |
| G15 | B25 | P11 | 3 | DALZC | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 螺栓牢固型 | 定位销 | |
| G9 | B10 | P15 | 3 | DALZC | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 螺栓牢固型 | 定位销 | |
| G15 | B10 | P15 | 3 | DALZC | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 螺栓牢固型 | 定位销 | |
| G9 | B25 | P15 | 3 | DALZC | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 螺栓牢固型 | 定位销 | |
| G15 | B25 | P15 | 3 | DALZC | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 螺栓牢固型 | 定位销 | |
| G10 | B10 | P12 | 4 | DALZC | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 螺栓牢固型 | 定位销 | |
| G20 | B10 | P12 | 4 | DALZC | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 螺栓牢固型 | 定位销 |



