

| 规格 | L | D | D公役 | 产物代码 | 定位销外形 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L3 | 1 | M | DACLSQA | 球面型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 直杆球面型 | 定位销 | |
| L10 | 1 | M | DACLSQA | 球面型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 直杆球面型 | 定位销 | |
| L3 | 1 | P | DACLSQA | 球面型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 直杆球面型 | 定位销 | |
| L10 | 1 | P | DACLSQA | 球面型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 直杆球面型 | 定位销 | |
| L3 | 1 | H | DACLSQA | 球面型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 直杆球面型 | 定位销 | |
| L10 | 1 | H | DACLSQA | 球面型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 直杆球面型 | 定位销 | |
| L3 | 1 | G | DACLSQA | 球面型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 直杆球面型 | 定位销 | |
| L10 | 1 | G | DACLSQA | 球面型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 直杆球面型 | 定位销 | |
| L3 | 2 | M | DACLSQA | 球面型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 直杆球面型 | 定位销 | |
| L20 | 2 | M | DACLSQA | 球面型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 直杆球面型 | 定位销 |



