

| 参数 | L | D | 产物代码 | 公役 | 罗纹范例 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | DALT | g6 | 内罗纹型 | 淬火硬度45~50HRC | 无 | SUJ2 | 带通气孔型 | 定位销 | |
| 12 | 5 | DALT | g6 | 内罗纹型 | 淬火硬度45~50HRC | 无 | SUJ2 | 带通气孔型 | 定位销 | |
| 15 | 5 | DALT | g6 | 内罗纹型 | 淬火硬度45~50HRC | 无 | SUJ2 | 带通气孔型 | 定位销 | |
| 20 | 5 | DALT | g6 | 内罗纹型 | 淬火硬度45~50HRC | 无 | SUJ2 | 带通气孔型 | 定位销 | |
| 25 | 5 | DALT | g6 | 内罗纹型 | 淬火硬度45~50HRC | 无 | SUJ2 | 带通气孔型 | 定位销 | |
| 30 | 5 | DALT | g6 | 内罗纹型 | 淬火硬度45~50HRC | 无 | SUJ2 | 带通气孔型 | 定位销 | |
| 10 | 6 | DALT | g6 | 内罗纹型 | 淬火硬度45~50HRC | 无 | SUJ2 | 带通气孔型 | 定位销 | |
| 12 | 6 | DALT | g6 | 内罗纹型 | 淬火硬度45~50HRC | 无 | SUJ2 | 带通气孔型 | 定位销 | |
| 15 | 6 | DALT | g6 | 内罗纹型 | 淬火硬度45~50HRC | 无 | SUJ2 | 带通气孔型 | 定位销 | |
| 20 | 6 | DALT | g6 | 内罗纹型 | 淬火硬度45~50HRC | 无 | SUJ2 | 带通气孔型 | 定位销 |



