

| 材质 | A | E | L | D | D公役 | 产物代码 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A15 | E0.5 | L3 | 1 | M | DACLSTA | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 直杆锥头型 | 定位销 | |
| A30 | E0.5 | L3 | 1 | M | DACLSTA | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 直杆锥头型 | 定位销 | |
| A45 | E0.5 | L3 | 1 | M | DACLSTA | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 直杆锥头型 | 定位销 | |
| A60 | E0.5 | L3 | 1 | M | DACLSTA | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 直杆锥头型 | 定位销 | |
| A15 | E10 | L3 | 1 | M | DACLSTA | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 直杆锥头型 | 定位销 | |
| A30 | E10 | L3 | 1 | M | DACLSTA | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 直杆锥头型 | 定位销 | |
| A45 | E10 | L3 | 1 | M | DACLSTA | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 直杆锥头型 | 定位销 | |
| A60 | E10 | L3 | 1 | M | DACLSTA | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 直杆锥头型 | 定位销 | |
| A15 | E0.5 | L10 | 1 | M | DACLSTA | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 直杆锥头型 | 定位销 | |
| A30 | E0.5 | L10 | 1 | M | DACLSTA | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 直杆锥头型 | 定位销 |



