

| 具体型号 | B | L | P | D | 产物代码 | 公役 | 销外形 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | L4 | P2 | 4 | DAGFQSPD | p6 | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 小头球面型 | 定位销 | |
| B10 | L4 | P2 | 4 | DAGFQSPD | p6 | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 小头球面型 | 定位销 | |
| B2 | L10 | P2 | 4 | DAGFQSPD | p6 | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 小头球面型 | 定位销 | |
| B10 | L10 | P2 | 4 | DAGFQSPD | p6 | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 小头球面型 | 定位销 | |
| B2 | L4 | P4 | 4 | DAGFQSPD | p6 | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 小头球面型 | 定位销 | |
| B10 | L4 | P4 | 4 | DAGFQSPD | p6 | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 小头球面型 | 定位销 | |
| B2 | L10 | P4 | 4 | DAGFQSPD | p6 | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 小头球面型 | 定位销 | |
| B10 | L10 | P4 | 4 | DAGFQSPD | p6 | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 小头球面型 | 定位销 | |
| B2 | L5 | P2 | 5 | DAGFQSPD | p6 | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 小头球面型 | 定位销 | |
| B10 | L5 | P2 | 5 | DAGFQSPD | p6 | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 小头球面型 | 定位销 |



