

| 技术参数 | B | L | P | D | 产物代码 | 销外形 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | L0 | P3.5 | 3 | DACFQNA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 | |
| B10 | L0 | P3.5 | 3 | DACFQNA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 | |
| B2 | L6 | P3.5 | 3 | DACFQNA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 | |
| B10 | L6 | P3.5 | 3 | DACFQNA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 | |
| B2 | L0 | P8 | 3 | DACFQNA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 | |
| B10 | L0 | P8 | 3 | DACFQNA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 | |
| B2 | L6 | P8 | 3 | DACFQNA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 | |
| B10 | L6 | P8 | 3 | DACFQNA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 | |
| B2 | L0 | P4.5 | 4 | DACFQNA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 | |
| B10 | L0 | P4.5 | 4 | DACFQNA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 |



