

| 技术参数 | B | L | P | D | P公役 | D公役 | 产物代码 | 销外形 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | L2 | P1.5 | 2 | M | M | DACKQSA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 小头球面型 | 定位销 | |
| B10 | L2 | P1.5 | 2 | M | M | DACKQSA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 小头球面型 | 定位销 | |
| B2 | L5 | P1.5 | 2 | M | M | DACKQSA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 小头球面型 | 定位销 | |
| B10 | L5 | P1.5 | 2 | M | M | DACKQSA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 小头球面型 | 定位销 | |
| B2 | L2 | P2 | 2 | M | M | DACKQSA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 小头球面型 | 定位销 | |
| B10 | L2 | P2 | 2 | M | M | DACKQSA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 小头球面型 | 定位销 | |
| B2 | L5 | P2 | 2 | M | M | DACKQSA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 小头球面型 | 定位销 | |
| B10 | L5 | P2 | 2 | M | M | DACKQSA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 小头球面型 | 定位销 | |
| B2 | L2 | P1.5 | 2 | P | M | DACKQSA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 小头球面型 | 定位销 | |
| B10 | L2 | P1.5 | 2 | P | M | DACKQSA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 小头球面型 | 定位销 |



