

| 类型 | B | L | P | D | 产物代码 | 公役 | 销外形 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1.5 | L2 | P1.5 | 1 | DACFQPD | p6 | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 | |
| B5 | L2 | P1.5 | 1 | DACFQPD | p6 | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 | |
| B1.5 | L3 | P1.5 | 1 | DACFQPD | p6 | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 | |
| B5 | L3 | P1.5 | 1 | DACFQPD | p6 | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 | |
| B1.5 | L2 | P3 | 1 | DACFQPD | p6 | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 | |
| B5 | L2 | P3 | 1 | DACFQPD | p6 | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 | |
| B1.5 | L3 | P3 | 1 | DACFQPD | p6 | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 | |
| B5 | L3 | P3 | 1 | DACFQPD | p6 | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 | |
| B1.5 | L2 | P2.5 | 2 | DACFQPD | p6 | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 | |
| B15 | L2 | P2.5 | 2 | DACFQPD | p6 | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 |



