

| 机型 | P | D | 产物代码 | 公役 | 销外形 | 定位销外形 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | DAGJDPA | p6 | 圆型 | 平头型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头平头型 | 定位销 | |
| 3 | 2 | DAGJDPA | p6 | 圆型 | 平头型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头平头型 | 定位销 | |
| 5 | 3 | DAGJDPA | p6 | 圆型 | 平头型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头平头型 | 定位销 | |
| 6 | 4 | DAGJDPA | p6 | 圆型 | 平头型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头平头型 | 定位销 | |
| 8 | 4 | DAGJDPA | p6 | 圆型 | 平头型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头平头型 | 定位销 | |
| 8 | 5 | DAGJDPA | p6 | 圆型 | 平头型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头平头型 | 定位销 | |
| 8 | 6 | DAGJDPA | p6 | 圆型 | 平头型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头平头型 | 定位销 | |
| 10 | 6 | DAGJDPA | p6 | 圆型 | 平头型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头平头型 | 定位销 | |
| 12 | 8 | DAGJDPA | p6 | 圆型 | 平头型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头平头型 | 定位销 | |
| 12 | 10 | DAGJDPA | p6 | 圆型 | 平头型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头平头型 | 定位销 |



