


| 形号 | A | KA | L | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 外径公役 | 轴端加工 | 范例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | KA0 | 15 | 6 | BCPSHKR | 无电解镀镍 | S45C | h7 | 轴端不加工 | 直杆型 | |
| A100 | KA0 | 15 | 6 | BCPSHKR | 无电解镀镍 | S45C | h7 | 轴端不加工 | 直杆型 | |
| A0 | KA800 | 15 | 6 | BCPSHKR | 无电解镀镍 | S45C | h7 | 轴端不加工 | 直杆型 | |
| A100 | KA800 | 15 | 6 | BCPSHKR | 无电解镀镍 | S45C | h7 | 轴端不加工 | 直杆型 | |
| A0 | KA0 | 400 | 6 | BCPSHKR | 无电解镀镍 | S45C | h7 | 轴端不加工 | 直杆型 | |
| A100 | KA0 | 400 | 6 | BCPSHKR | 无电解镀镍 | S45C | h7 | 轴端不加工 | 直杆型 | |
| A0 | KA800 | 400 | 6 | BCPSHKR | 无电解镀镍 | S45C | h7 | 轴端不加工 | 直杆型 | |
| A100 | KA800 | 400 | 6 | BCPSHKR | 无电解镀镍 | S45C | h7 | 轴端不加工 | 直杆型 | |
| A0 | KA0 | 15 | 8 | BCPSHKR | 无电解镀镍 | S45C | h7 | 轴端不加工 | 直杆型 | |
| A100 | KA0 | 15 | 8 | BCPSHKR | 无电解镀镍 | S45C | h7 | 轴端不加工 | 直杆型 |



