

| 形号 | B | L | P | D | 产物代码 | 公役 | 销外形 | 定位销外形 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | L2 | P1.5 | 1 | DAGFDC | m6 | 平头型 | 平头型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头平头型 | 定位销 | |
| B5 | L2 | P1.5 | 1 | DAGFDC | m6 | 平头型 | 平头型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头平头型 | 定位销 | |
| B2 | L3 | P1.5 | 1 | DAGFDC | m6 | 平头型 | 平头型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头平头型 | 定位销 | |
| B5 | L3 | P1.5 | 1 | DAGFDC | m6 | 平头型 | 平头型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头平头型 | 定位销 | |
| B2 | L2 | P3 | 1 | DAGFDC | m6 | 平头型 | 平头型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头平头型 | 定位销 | |
| B5 | L2 | P3 | 1 | DAGFDC | m6 | 平头型 | 平头型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头平头型 | 定位销 | |
| B2 | L3 | P3 | 1 | DAGFDC | m6 | 平头型 | 平头型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头平头型 | 定位销 | |
| B5 | L3 | P3 | 1 | DAGFDC | m6 | 平头型 | 平头型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头平头型 | 定位销 | |
| B2 | L2 | P2.5 | 2 | DAGFDC | m6 | 平头型 | 平头型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头平头型 | 定位销 | |
| B15 | L2 | P2.5 | 2 | DAGFDC | m6 | 平头型 | 平头型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头平头型 | 定位销 |



