

| 形号 | P | D | 产物代码 | 公役 | 罗纹范例 | 定位销外形 | 硬度 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | DACJSTB | g6 | 内罗纹型 | 锥角型 | 淬火硬度50~55HRC | SUS440C | 小头锥角型 | 定位销 | |
| 5 | 6 | DACJSTB | g6 | 内罗纹型 | 锥角型 | 淬火硬度50~55HRC | SUS440C | 小头锥角型 | 定位销 | |
| 6 | 8 | DACJSTB | g6 | 内罗纹型 | 锥角型 | 淬火硬度50~55HRC | SUS440C | 小头锥角型 | 定位销 | |
| 7 | 8 | DACJSTB | g6 | 内罗纹型 | 锥角型 | 淬火硬度50~55HRC | SUS440C | 小头锥角型 | 定位销 | |
| 7 | 10 | DACJSTB | g6 | 内罗纹型 | 锥角型 | 淬火硬度50~55HRC | SUS440C | 小头锥角型 | 定位销 | |
| 8 | 10 | DACJSTB | g6 | 内罗纹型 | 锥角型 | 淬火硬度50~55HRC | SUS440C | 小头锥角型 | 定位销 | |
| 9 | 10 | DACJSTB | g6 | 内罗纹型 | 锥角型 | 淬火硬度50~55HRC | SUS440C | 小头锥角型 | 定位销 | |
| 10 | 10 | DACJSTB | g6 | 内罗纹型 | 锥角型 | 淬火硬度50~55HRC | SUS440C | 小头锥角型 | 定位销 | |
| 8 | 12 | DACJSTB | g6 | 内罗纹型 | 锥角型 | 淬火硬度50~55HRC | SUS440C | 小头锥角型 | 定位销 | |
| 9 | 12 | DACJSTB | g6 | 内罗纹型 | 锥角型 | 淬火硬度50~55HRC | SUS440C | 小头锥角型 | 定位销 |



