

| 具体型号 | P | D | 产物代码 | 定位销外形 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | DAJDTA | 平头型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 大头平头型 | 定位销 | |
| 10 | 6 | DAJDTA | 平头型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 大头平头型 | 定位销 | |
| 8 | 8 | DAJDTA | 平头型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 大头平头型 | 定位销 | |
| 10 | 8 | DAJDTA | 平头型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 大头平头型 | 定位销 | |
| 12 | 8 | DAJDTA | 平头型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 大头平头型 | 定位销 | |
| 16 | 12 | DAJDTA | 平头型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 大头平头型 | 定位销 | |
| 18 | 13 | DAJDTA | 平头型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 大头平头型 | 定位销 | |
| 25 | 16 | DAJDTA | 平头型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 大头平头型 | 定位销 | |
| 30 | 20 | DAJDTA | 平头型 | 淬火硬度60~63HRC | 无 | SKS3 | 大头平头型 | 定位销 | |
| 8 | 6 | DACJDTA | 平头型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头平头型 | 定位销 |



