


| 参数 | SC | M | P | F | L | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 轴公役 | 精度品级 | 轴身加工 | 产物品种 | 硬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC0 | M3 | P6 | F2 | 25 | 8 | AAPSSPG | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 带扳手槽型 | 实心 | 56HRC | |
| SC990 | M3 | P6 | F2 | 25 | 8 | AAPSSPG | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 带扳手槽型 | 实心 | 56HRC | |
| SC0 | M3 | P6 | F24 | 25 | 8 | AAPSSPG | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 带扳手槽型 | 实心 | 56HRC | |
| SC990 | M3 | P6 | F24 | 25 | 8 | AAPSSPG | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 带扳手槽型 | 实心 | 56HRC | |
| SC0 | M3 | P6 | F2 | 998 | 8 | AAPSSPG | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 带扳手槽型 | 实心 | 56HRC | |
| SC990 | M3 | P6 | F2 | 998 | 8 | AAPSSPG | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 带扳手槽型 | 实心 | 56HRC | |
| SC0 | M3 | P6 | F24 | 998 | 8 | AAPSSPG | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 带扳手槽型 | 实心 | 56HRC | |
| SC990 | M3 | P6 | F24 | 998 | 8 | AAPSSPG | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 带扳手槽型 | 实心 | 56HRC | |
| SC0 | M3 | P6 | F2 | 25 | 10 | AAPSSPG | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 带扳手槽型 | 实心 | 56HRC | |
| SC990 | M3 | P6 | F2 | 25 | 10 | AAPSSPG | 镀硬铬 | SUS440C | g6 | 规范型 | 带扳手槽型 | 实心 | 56HRC |



