

| 产品型号 | T | D | d | 产物代码 | 硬度 | 材质 | 尺寸范例 | 形状 | 孔形 | 精度品级 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 4 | 2 | ECMR | 无 | SPCC | 外径挑选 | 圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 紧密垫片环 | |
| 0.1 | 4 | 2 | ECMR | 无 | SPCC | 外径挑选 | 圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 紧密垫片环 | |
| 0.2 | 4 | 2 | ECMR | 无 | SPCC | 外径挑选 | 圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 紧密垫片环 | |
| 0.3 | 4 | 2 | ECMR | 无 | SPCC | 外径挑选 | 圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 紧密垫片环 | |
| 0.5 | 4 | 2 | ECMR | 无 | SPCC | 外径挑选 | 圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 紧密垫片环 | |
| 1 | 4 | 2 | ECMR | 无 | SPCC | 外径挑选 | 圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 紧密垫片环 | |
| 0.05 | 5 | 2 | ECMR | 无 | SPCC | 外径挑选 | 圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 紧密垫片环 | |
| 0.1 | 5 | 2 | ECMR | 无 | SPCC | 外径挑选 | 圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 紧密垫片环 | |
| 0.2 | 5 | 2 | ECMR | 无 | SPCC | 外径挑选 | 圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 紧密垫片环 | |
| 0.3 | 5 | 2 | ECMR | 无 | SPCC | 外径挑选 | 圆形 | 通孔单孔型 | 通俗级 | 紧密垫片环 |



