

| 应用 | B | L | P | D | 产物代码 | 尺寸范例 | 罗纹范例 | 定位销外形 | 硬度 | 外表处置 | 材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | L0 | P3.5 | 3 | DACFND | P·L·B·ML尺寸指定型 | 外罗纹型 | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | |
| B10 | L0 | P3.5 | 3 | DACFND | P·L·B·ML尺寸指定型 | 外罗纹型 | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | |
| B1 | L6 | P3.5 | 3 | DACFND | P·L·B·ML尺寸指定型 | 外罗纹型 | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | |
| B10 | L6 | P3.5 | 3 | DACFND | P·L·B·ML尺寸指定型 | 外罗纹型 | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | |
| B1 | L0 | P8 | 3 | DACFND | P·L·B·ML尺寸指定型 | 外罗纹型 | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | |
| B10 | L0 | P8 | 3 | DACFND | P·L·B·ML尺寸指定型 | 外罗纹型 | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | |
| B1 | L6 | P8 | 3 | DACFND | P·L·B·ML尺寸指定型 | 外罗纹型 | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | |
| B10 | L6 | P8 | 3 | DACFND | P·L·B·ML尺寸指定型 | 外罗纹型 | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | |
| B1 | L0 | P4.5 | 4 | DACFND | P·L·B·ML尺寸指定型 | 外罗纹型 | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | |
| B10 | L0 | P4.5 | 4 | DACFND | P·L·B·ML尺寸指定型 | 外罗纹型 | 多棱型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C |



