


| 材质 | L | B | P | D | 产物代码 | 销外形 | 硬度 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L9 | B2.0 | P8.0 | 6 | DATENBD | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 螺栓牢固型 | 夹具用定位销 | |
| L16 | B2.0 | P8.0 | 6 | DATENBD | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 螺栓牢固型 | 夹具用定位销 | |
| L9 | B35.0 | P8.0 | 6 | DATENBD | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 螺栓牢固型 | 夹具用定位销 | |
| L16 | B35.0 | P8.0 | 6 | DATENBD | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 螺栓牢固型 | 夹具用定位销 | |
| L9 | B2.0 | P12.0 | 6 | DATENBD | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 螺栓牢固型 | 夹具用定位销 | |
| L16 | B2.0 | P12.0 | 6 | DATENBD | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 螺栓牢固型 | 夹具用定位销 | |
| L9 | B35.0 | P12.0 | 6 | DATENBD | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 螺栓牢固型 | 夹具用定位销 | |
| L16 | B35.0 | P12.0 | 6 | DATENBD | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 螺栓牢固型 | 夹具用定位销 | |
| L9 | B2.0 | P10.0 | 8 | DATENBD | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 螺栓牢固型 | 夹具用定位销 | |
| L20 | B2.0 | P10.0 | 8 | DATENBD | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 螺栓牢固型 | 夹具用定位销 |



