


| 型號 | L | B | P | D | No. | 产物代码 | 销外形 | 硬度 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L10 | B5 | P11.0 | 8 | B | DATNTA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 夹具用定位销 | |
| L20 | B5 | P11.0 | 8 | B | DATNTA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 夹具用定位销 | |
| L10 | B30 | P11.0 | 8 | B | DATNTA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 夹具用定位销 | |
| L20 | B30 | P11.0 | 8 | B | DATNTA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 夹具用定位销 | |
| L10 | B5 | P16.0 | 8 | B | DATNTA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 夹具用定位销 | |
| L20 | B5 | P16.0 | 8 | B | DATNTA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 夹具用定位销 | |
| L10 | B30 | P16.0 | 8 | B | DATNTA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 夹具用定位销 | |
| L20 | B30 | P16.0 | 8 | B | DATNTA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 夹具用定位销 | |
| L10 | B5 | P13.0 | 10 | B | DATNTA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 夹具用定位销 | |
| L30 | B5 | P13.0 | 10 | B | DATNTA | 圆型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 夹具用定位销 |



