


| 机型 | N | M | SC | F | L | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 范例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2.6 | M2.6 | SC0 | F5 | 15 | 5 | HDPTHS | 无电解镀镍 | S45C | 带扳手槽型 | |
| N3 | M2.6 | SC0 | F5 | 15 | 5 | HDPTHS | 无电解镀镍 | S45C | 带扳手槽型 | |
| N2.6 | M3 | SC0 | F5 | 15 | 5 | HDPTHS | 无电解镀镍 | S45C | 带扳手槽型 | |
| N3 | M3 | SC0 | F5 | 15 | 5 | HDPTHS | 无电解镀镍 | S45C | 带扳手槽型 | |
| N2.6 | M4 | SC0 | F5 | 15 | 5 | HDPTHS | 无电解镀镍 | S45C | 带扳手槽型 | |
| N3 | M4 | SC0 | F5 | 15 | 5 | HDPTHS | 无电解镀镍 | S45C | 带扳手槽型 | |
| N2.6 | M2.6 | SC92 | F5 | 15 | 5 | HDPTHS | 无电解镀镍 | S45C | 带扳手槽型 | |
| N3 | M2.6 | SC92 | F5 | 15 | 5 | HDPTHS | 无电解镀镍 | S45C | 带扳手槽型 | |
| N2.6 | M3 | SC92 | F5 | 15 | 5 | HDPTHS | 无电解镀镍 | S45C | 带扳手槽型 | |
| N3 | M3 | SC92 | F5 | 15 | 5 | HDPTHS | 无电解镀镍 | S45C | 带扳手槽型 |



