

| 类型 | L | B | P | D | No. | 产物代码 | 销外形 | 硬度 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L12 | B5 | P3.0 | 8 | B | DATATD | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 夹具用定位销 | |
| L20 | B5 | P3.0 | 8 | B | DATATD | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 夹具用定位销 | |
| L12 | B30 | P3.0 | 8 | B | DATATD | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 夹具用定位销 | |
| L20 | B30 | P3.0 | 8 | B | DATATD | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 夹具用定位销 | |
| L12 | B5 | P10.0 | 8 | B | DATATD | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 夹具用定位销 | |
| L20 | B5 | P10.0 | 8 | B | DATATD | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 夹具用定位销 | |
| L12 | B30 | P10.0 | 8 | B | DATATD | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 夹具用定位销 | |
| L20 | B30 | P10.0 | 8 | B | DATATD | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 夹具用定位销 | |
| L15 | B5 | P4.5 | 10 | B | DATATD | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 夹具用定位销 | |
| L30 | B5 | P4.5 | 10 | B | DATATD | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 夹具用定位销 |



