

| 形号 | d | 产物代码 | 凸轮随动器外形 | 有没有密封圈 | 材质 | 产物品种 | 范例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BARTR | 冠状型 | 无密封圈 | SUJ2 | 滚子轴承随动器 | 非分手型 | |
| 6 | BARTR | 冠状型 | 无密封圈 | SUJ2 | 滚子轴承随动器 | 非分手型 | |
| 8 | BARTR | 冠状型 | 无密封圈 | SUJ2 | 滚子轴承随动器 | 非分手型 | |
| 10 | BARTR | 冠状型 | 无密封圈 | SUJ2 | 滚子轴承随动器 | 非分手型 | |
| 12 | BARTR | 冠状型 | 无密封圈 | SUJ2 | 滚子轴承随动器 | 非分手型 | |
| 5 | BARTRV | 高负载冠状形 | 无密封圈 | SUJ2 | 滚子轴承随动器 | 非分手型 | |
| 6 | BARTRV | 高负载冠状形 | 无密封圈 | SUJ2 | 滚子轴承随动器 | 非分手型 | |
| 8 | BARTRV | 高负载冠状形 | 无密封圈 | SUJ2 | 滚子轴承随动器 | 非分手型 | |
| 10 | BARTRV | 高负载冠状形 | 无密封圈 | SUJ2 | 滚子轴承随动器 | 非分手型 | |
| 12 | BARTRV | 高负载冠状形 | 无密封圈 | SUJ2 | 滚子轴承随动器 | 非分手型 |



