

| 技术参数 | D | dh7 | 产物代码 | 凸轮随动器外形 | 有没有密封圈 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | BAUSH | 通俗型 | 无密封圈 | SUS440C | 凸轮轴承随动器 | |
| 32 | 12 | BAUSH | 通俗型 | 无密封圈 | SUS440C | 凸轮轴承随动器 | |
| 35 | 16 | BAUSH | 通俗型 | 无密封圈 | SUS440C | 凸轮轴承随动器 | |
| 40 | 18 | BAUSH | 通俗型 | 无密封圈 | SUS440C | 凸轮轴承随动器 | |
| 52 | 20 | BAUSH | 通俗型 | 无密封圈 | SUS440C | 凸轮轴承随动器 | |
| 30 | 12 | BAFUGH | 重载型 | 带密封圈 | SUJ2 | 凸轮轴承随动器 | |
| 32 | 12 | BAFUGH | 重载型 | 带密封圈 | SUJ2 | 凸轮轴承随动器 | |
| 35 | 16 | BAFUGH | 重载型 | 带密封圈 | SUJ2 | 凸轮轴承随动器 | |
| 40 | 18 | BAFUGH | 重载型 | 带密封圈 | SUJ2 | 凸轮轴承随动器 | |
| 52 | 20 | BAFUGH | 重载型 | 带密封圈 | SUJ2 | 凸轮轴承随动器 |



