

| 机型 | D | dh7 | 产物代码 | 凸轮随动器外形 | 有没有密封圈 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | BAFURT | 圆弧型 | 带密封圈 | SUJ2 | 凸轮轴承随动器 | |
| 19 | 8 | BAFURT | 圆弧型 | 带密封圈 | SUJ2 | 凸轮轴承随动器 | |
| 22 | 10 | BAFURT | 圆弧型 | 带密封圈 | SUJ2 | 凸轮轴承随动器 | |
| 26 | 10 | BAFURT | 圆弧型 | 带密封圈 | SUJ2 | 凸轮轴承随动器 | |
| 30 | 12 | BAFURT | 圆弧型 | 带密封圈 | SUJ2 | 凸轮轴承随动器 | |
| 32 | 12 | BAFURT | 圆弧型 | 带密封圈 | SUJ2 | 凸轮轴承随动器 | |
| 35 | 16 | BAFURT | 圆弧型 | 带密封圈 | SUJ2 | 凸轮轴承随动器 | |
| 40 | 18 | BAFURT | 圆弧型 | 带密封圈 | SUJ2 | 凸轮轴承随动器 | |
| 52 | 20 | BAFURT | 圆弧型 | 带密封圈 | SUJ2 | 凸轮轴承随动器 | |
| 16 | 6 | BAFFRT | 圆柱型 | 带密封圈 | SUJ2 | 凸轮轴承随动器 |



