

| 规格 | D | dh7 | 产物代码 | 凸轮随动器外形 | 凸轮随动器孔形地位 | 有没有密封圈 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | BAFFRUU | 圆柱型 | 头部内六角孔(d5~10) | 无密封圈 | SUJ2 | 凸轮轴承随动器 | |
| 16 | 6 | BAFFRUU | 圆柱型 | 头部内六角孔(d5~10) | 无密封圈 | SUJ2 | 凸轮轴承随动器 | |
| 19 | 8 | BAFFRUU | 圆柱型 | 头部内六角孔(d5~10) | 无密封圈 | SUJ2 | 凸轮轴承随动器 | |
| 22 | 10 | BAFFRUU | 圆柱型 | 头部内六角孔(d5~10) | 无密封圈 | SUJ2 | 凸轮轴承随动器 | |
| 26 | 10 | BAFFRUU | 圆柱型 | 头部内六角孔(d5~10) | 无密封圈 | SUJ2 | 凸轮轴承随动器 | |
| 30 | 12 | BAFTAH | 圆柱型 | 头部罗纹部内六角孔(d12~16) | 带密封圈 | SUJ2 | 凸轮轴承随动器 | |
| 32 | 12 | BAFTAH | 圆柱型 | 头部罗纹部内六角孔(d12~16) | 带密封圈 | SUJ2 | 凸轮轴承随动器 | |
| 35 | 16 | BAFTAH | 圆柱型 | 头部罗纹部内六角孔(d12~16) | 带密封圈 | SUJ2 | 凸轮轴承随动器 | |
| 30 | 12 | BAFTSH | 圆柱型 | 头部罗纹部内六角孔(d12~16) | 带密封圈 | SUS440C | 凸轮轴承随动器 | |
| 32 | 12 | BAFTSH | 圆柱型 | 头部罗纹部内六角孔(d12~16) | 带密封圈 | SUS440C | 凸轮轴承随动器 |



