

| 尺寸 | B | W | P | D | 产物代码 | 罗纹范例 | 硬度 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5 | W8 | P10 | 6 | DANNTF | 止动螺丝型 | 淬火硬度35~40HRC | SCM435 | 夹具用定位销 | |
| B30 | W8 | P10 | 6 | DANNTF | 止动螺丝型 | 淬火硬度35~40HRC | SCM435 | 夹具用定位销 | |
| B5 | W10 | P10 | 6 | DANNTF | 止动螺丝型 | 淬火硬度35~40HRC | SCM435 | 夹具用定位销 | |
| B30 | W10 | P10 | 6 | DANNTF | 止动螺丝型 | 淬火硬度35~40HRC | SCM435 | 夹具用定位销 | |
| B5 | W8 | P12 | 6 | DANNTF | 止动螺丝型 | 淬火硬度35~40HRC | SCM435 | 夹具用定位销 | |
| B30 | W8 | P12 | 6 | DANNTF | 止动螺丝型 | 淬火硬度35~40HRC | SCM435 | 夹具用定位销 | |
| B5 | W10 | P12 | 6 | DANNTF | 止动螺丝型 | 淬火硬度35~40HRC | SCM435 | 夹具用定位销 | |
| B30 | W10 | P12 | 6 | DANNTF | 止动螺丝型 | 淬火硬度35~40HRC | SCM435 | 夹具用定位销 | |
| B5 | W10 | P12 | 8 | DANNTF | 止动螺丝型 | 淬火硬度35~40HRC | SCM435 | 夹具用定位销 | |
| B30 | W10 | P12 | 8 | DANNTF | 止动螺丝型 | 淬火硬度35~40HRC | SCM435 | 夹具用定位销 |



